Standalone
BALANCE SHEETas at March 31, 2017, 2016 and April 1, 2015
(` crore) | ||||||
Note | Page | As at March 31, 2017 |
As at March 31, 2016 |
As at April 1, 2015 |
||
ASSETS | ||||||
I | Non-current assets | |||||
(a) Property, plant and equipment | 03 | 187 | 71,778.97 | 49,561.05 | 50,882.48 | |
(b) Capital work-in-progress | 6,125.35 | 28,174.01 | 24,153.78 | |||
c) Intangible assets | 05 | 191 | 788.18 | 527.34 | 177.14 | |
d) Intangible assets under development | 38.61 | 31.87 | 16.46 | |||
(e) Investments in subsidiaries, associates and joint ventures | 06 | 192 | 3,397.57 | 3,340.97 | 3,148.89 | |
(f) Financial assets | ||||||
(i) Investments | 07 | 195 | 4,958.33 | 4,119.45 | 10,853.13 | |
(ii) Loans | 08 | 199 | 211.97 | 205.96 | 141.83 | |
(iii) Derivative assets | 0.12 | 0.80 | 40.91 | |||
(iv) Other financial assets | 09 | 200 | 79.49 | 36.92 | 60.70 | |
(g) Income tax assets (net) | 867.75 | 837.66 | 723.57 | |||
(h) Other assets | 11 | 203 | 3,121.64 | 3,325.18 | 2,845.87 | |
Total non-current assets | 91,367.98 | 90,161.21 | 93,044.76 | |||
II | Current assets | |||||
(a) Inventories | 12 | 205 | 10,236.85 | 7,137.38 | 8,023.35 | |
(b) Financial assets | ||||||
(i) Investments | 07 | 195 | 5,309.81 | 4,325.00 | 1,001.15 | |
(ii) Trade receivables | 13 | 205 | 2,006.52 | 1,133.17 | 1,057.02 | |
(iii) Cash and cash equivalents | 14 | 207 | 905.21 | 974.68 | 495.16 | |
(iv) Other balances with bank | 15 | 207 | 65.10 | 61.45 | 56.66 | |
(v) Loans | 08 | 199 | 27.14 | 18.75 | 82.04 | |
(vi) Derivative assets | 6.26 | 6.20 | 614.10 | |||
(vii) Other financial assets | 09 | 200 | 315.06 | 207.75 | 234.01 | |
(c) Other assets | 11 | 203 | 1,225.48 | 1,088.87 | 1,025.09 | |
Total current assets | 20,097.43 | 14,953.25 | 12,588.58 | |||
TOTAL ASSETS | 1,11,465.41 | 1,05,114.46 | 1,05,633.34 | |||
EQUITY AND LIABILITIES | ||||||
III | Equity | |||||
(a) Equity Share Capital | 16 | 208 | 971.41 | 971.41 | 971.41 | |
(b) Hybrid Perpetual Securities | 17 | 210 | 2,275.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | |
(c) Other equity | 18 | 210 | 48,687.60 | 45,665.97 | 49,217.90 | |
Total equity | 51,934.01 | 48,912.38 | 52,464.31 | |||
IV | Non-current liabilities | |||||
(a) Financial liabilities | ||||||
(i) Borrowings | 19 | 213 | 24,694.37 | 23,926.76 | 24,316.10 | |
(ii) Derivative liabilities | 179.33 | 116.01 | 171.97 | |||
(iii) Other financial liabilities | 20 | 216 | 18.22 | 396.51 | 841.89 | |
(b) Provisions | 21 | 216 | 2,024.74 | 1,862.05 | 1,320.99 | |
(c) Retirement benefit obligations | 22 | 217 | 1,484.21 | 1,252.45 | 1,623.23 | |
(d) Deferred income | 23 | 218 | 1,885.19 | 2,228.48 | 2,130.58 | |
(e) Deferred tax liabilities (net) | 10 | 201 | 6,111.27 | 5,610.70 | 6,231.55 | |
(f ) Other liabilities | 24 | 218 | 77.74 | 76.79 | 19.67 | |
Total non-current liabilities | 36,475.07 | 35,469.75 | 36,655.98 | |||
V | Current liabilities | |||||
(a) Financial liabilities | ||||||
(i) Borrowings | 19 | 213 | 3,239.67 | 5,888.00 | 819.74 | |
(ii) Trade payables | 25 | 218 | 10,717.44 | 6,196.88 | 4,935.96 | |
(iii) Derivative liabilities | 270.17 | 78.23 | 129.17 | |||
(iv) Other financial liabilities | 20 | 216 | 4,062.35 | 4,633.35 | 7,738.90 | |
(b) Provisions | 21 | 216 | 700.60 | 280.64 | 182.99 | |
(c) Retirement benefit obligations | 22 | 217 | 56.58 | 56.67 | 51.53 | |
(d) Income tax liabilities (net) | 465.72 | 732.58 | 505.75 | |||
(e) Other liabilities | 24 | 218 | 3,543.80 | 2,865.98 | 2,149.01 | |
Total current liabilities | 23,056.33 | 20,732.33 | 16,513.05 | |||
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES | 1,11,465.41 | 1,05,114.46 | 1,05,633.34 | |||
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS | 1-43 |
In terms of our report attached
For and on behalf of the Board of Directors
For DELOITTE HASKINS & SELLS LLP
Chartered Accountants
sd/-
N. Chandrasekaran
Chairman
(DIN: 00121863)
sd/-
Ishaat Hussain
Director
(DIN: 00027891)
sd/-
Andrew Robb
Director
(DIN: 01911023)
sd/-
O. P. Bhatt
Director
(DIN: 00548091)
sd/-
Mallika Srinivasan
Director
(DIN: 00037022)
sd/-
Peter Blauwhoff
Director
(DIN: 07728872)
sd/-
N. Venkatram
Partner
sd/-
Aman Mehta
Director
(DIN: 00009364)
sd/-
Deepak Kapoor
Director
(DIN: 00162957)
sd/-
D. K. Mehrotra
Director
(DIN: 00142711)
sd/-
Koushik Chatterjee
Group Executive Director
(Finance, Corporate & Europe)
(DIN: 00004989)
sd/-
T. V. Narendran
Managing Director
(DIN: 03083605)
sd/-
Parvatheesam K.
Company Secretary
(ACS: 15921)
Mumbai, May 16, 2017