Balance SheetAS AT MARCH 31, 2018
(` crore) | ||||||
Note | Page | As at March 31, 2018 |
As at March 31, 2017 |
|||
ASSETS | ||||||
I | Non-current assets | |||||
(a) Property, plant and equipment | 03 | 211 | 70,942.90 | 71,778.97 | ||
(b) Capital work-in-progress | 5,641.50 | 6,125.35 | ||||
(c) Intangible assets | 05 | 215 | 786.18 | 788.18 | ||
(d) Intangible assets under development | 31.77 | 38.61 | ||||
(e) Investments in subsidiaries, associates and joint ventures | 06 | 216 | 3,666.24 | 3,397.83 | ||
(f) Financial assets | ||||||
(i) Investments | 07 | 219 | 5,970.32 | 4,958.07 | ||
(ii) Loans | 08 | 223 | 213.50 | 211.97 | ||
(iii) Derivative assets | 12.13 | 0.12 | ||||
(iv) Other financial assets | 09 | 225 | 21.21 | 79.49 | ||
(g) Income tax assets (net) | 1,043.84 | 867.75 | ||||
(h) Other assets | 11 | 229 | 2,140.84 | 3,108.67 | ||
Total non-current assets | 90,470.43 | 91,355.01 | ||||
II | Current assets | |||||
(a) Inventories | 12 | 231 | 11,023.41 | 10,236.85 | ||
(b) Financial assets | ||||||
(i) Investments | 07 | 219 | 14,640.37 | 5,309.81 | ||
(ii) Trade receivables | 13 | 231 | 1,875.63 | 2,006.52 | ||
(iii) Cash and cash equivalents | 14 | 233 | 4,588.89 | 905.21 | ||
(iv) Other balances with bank | 15 | 233 | 107.85 | 65.10 | ||
(v) Loans | 08 | 233 | 74.13 | 27.14 | ||
(vi) Derivative assets | 30.07 | 6.26 | ||||
(vii) Other financial assets | 09 | 225 | 480.62 | 315.06 | ||
(c) Other assets | 11 | 229 | 1,822.94 | 1,238.45 | ||
Total current assets | 34,643.91 | 20,110.40 | ||||
TOTAL ASSETS | 1,25,114.34 | 1,11,465.41 | ||||
EQUITY AND LIABILITIES | ||||||
III | Equity | |||||
(a) Equity Share Capital | 16 | 234 | 1,146.12 | 971.41 | ||
(b) Hybrid Perpetual Securities | 17 | 237 | 2,275.00 | 2,275.00 | ||
(c) Other equity | 18 | 237 | 60,368.72 | 48,687.60 | ||
Total equity | 63,789.84 | 51,934.01 | ||||
IV | Non-current liabilities | |||||
(a) Financial liabilities | ||||||
(i) Borrowings | 19 | 241 | 24,568.95 | 24,694.37 | ||
(ii) Derivative liabilities | 70.08 | 179.33 | ||||
(iii) Other financial liabilities | 20 | 244 | 19.78 | 18.22 | ||
(b) Provisions | 21 | 244 | 1,961.21 | 2,024.74 | ||
(c) Retirement benefit obligations | 22 | 245 | 1,247.73 | 1,484.21 | ||
(d) Deferred income | 23 | 246 | 1,365.61 | 1,885.19 | ||
(e) Deferred tax liabilities (net) | 10 | 226 | 6,259.09 | 6,111.27 | ||
(f ) Other liabilities | 24 | 246 | 224.71 | 77.74 | ||
Total non-current liabilities | 35,717.16 | 36,475.07 | ||||
V | Current liabilities | |||||
(a) Financial liabilities | ||||||
(i) Borrowings | 19 | 241 | 669.88 | 3,239.67 | ||
(ii) Trade payables | 25 | 247 | 11,242.75 | 10,717.44 | ||
(iii) Derivative liabilities | 16.41 | 270.17 | ||||
(iv) Other financial liabilities | 20 | 244 | 6,541.40 | 4,062.35 | ||
(b) Provisions | 21 | 244 | 735.28 | 700.60 | ||
(c) Retirement benefit obligations | 22 | 245 | 90.50 | 56.58 | ||
(d) Income tax liabilities (net) | 454.06 | 465.72 | ||||
(e) Other liabilities | 24 | 246 | 5,857.06 | 3,543.80 | ||
Total current liabilities | 25,607.34 | 23,056.33 | ||||
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES | 1,25,114.34 | 1,11,465.41 | ||||
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS | 1-44 |
In terms of our report attached
For and on behalf of the Board of Directors
For Price Waterhouse & Co Chartered Accountants LLP
Firm Registration Number: 304026E/ E-300009.
Chartered Accountants
sd/-
N. Chandrasekaran
Chairman
DIN: 00121863
sd/-
Mallika Srinivasan
Director
DIN: 00037022
sd/-
O. P. Bhatt
Director
DIN: 00548091
sd/-
Peter Blauwhoff
Director
DIN: 07728872
sd/-
Deepak Kapoor
Director
DIN: 00162957
sd/-
Russell I Parera
Partner
Membership Number 042190
sd/-
D. K. Mehrotra
Director
DIN: 00142711
sd/-
Saurabh Agrawal
Director
DIN: 02144558
sd/-
T. V. Narendran
Chief Executive Officer and Managing Director
DIN: 03083605
sd/-
Koushik Chatterjee
Executive Director and Chief Financial Officer
DIN: 00004989
sd/-
Parvatheesam K.
Company Secretary
ACS: 15921
Mumbai, May 16, 2018