Consolidated Balance SheetAS AT MARCH 31, 2018
(` crore) | ||||||
Note | Page | As at March 31, 2018 |
As at March 31, 2017 |
|||
ASSETS | ||||||
I | Non-current assets | - | - | |||
(a) Property, plant and equipment | 3 | 301 | 90,322.78 | 86,880.59 | ||
(b) Capital work-in-progress | 16,159.80 | 15,514.37 | ||||
(c) Goodwill on consolidation | 5 | 306 | 4,099.45 | 3,494.73 | ||
(d) Other Intangible assets | 6 | 307 | 1,682.66 | 1,631.23 | ||
(e) Intangible assets under development | 454.61 | 269.76 | ||||
(f) Equity accounted investments | 7 | 309 | 1,781.22 | 1,593.94 | ||
(g) Financial assets | ||||||
(i) Investments | 8 | 311 | 1,209.28 | 5,190.05 | ||
(ii) Loans | 9 | 312 | 717.34 | 373.06 | ||
(iii) Derivative assets | 29.16 | 83.17 | ||||
(iv) Other financial assets | 10 | 314 | 87.91 | 85.58 | ||
(h) Retirement benefit assets | 11 | 315 | 20,570.87 | 1,752.64 | ||
(i) Income tax assets | 1,152.76 | 981.23 | ||||
(j) Deferred tax assets | 12 | 316 | 1,035.80 | 885.87 | ||
(k) Other assets | 13 | 319 | 2,577.14 | 3,661.99 | ||
Total non-current assets | 1,41,880.78 | 1,22,398.21 | ||||
II | Current assets | |||||
(a) Inventories | 14 | 321 | 28,331.04 | 24,803.82 | ||
(b) Financial assets | ||||||
(i) Investments | 8 | 311 | 14,908.97 | 5,673.13 | ||
(ii) Trade receivables | 15 | 321 | 12,415.52 | 11,586.82 | ||
(iii) Cash and cash equivalents | 16 | 323 | 7,783.50 | 4,832.29 | ||
(iv) Other balances with bank | 17 | 323 | 154.35 | 88.76 | ||
(v) Loans | 9 | 312 | 256.48 | 224.50 | ||
(vi) Derivative assets | 150.95 | 104.04 | ||||
(vii) Other financial assets | 10 | 314 | 599.71 | 387.82 | ||
(c) Retirement benefit assets | 11 | 315 | 2.91 | - | ||
(d) Income tax assets | 62.28 | 35.08 | ||||
(e) Other assets | 13 | 319 | 3,108.98 | 2,207.35 | ||
Total current assets | 67,774.69 | 49,943.61 | ||||
III | Assets held for sale | 18 | 325 | 102.47 | 991.42 | |
Total Assets | 2,09,757.94 | 1,73,333.24 | ||||
Equity and Liabilities | ||||||
IV | Equity | |||||
(a) Equity share capital | 19 | 326 | 1,144.95 | 970.24 | ||
(b) Hybrid perpetual securities | 20 | 329 | 2,275.00 | 2,275.00 | ||
(c) Other equity | 21 | 329 | 57,450.67 | 34,574.08 | ||
Equity attributable to shareholders of the Company | 60,870.62 | 37,819.32 | ||||
Non controlling interests | 936.52 | 1,601.70 | ||||
Total equity | 61,807.14 | 39,421.02 | ||||
V | Non-current liabilities | |||||
(a) Financial liabilities | ||||||
(i) Borrowings | 23 | 335 | 72,789.10 | 64,022.27 | ||
(ii) Derivative liabilities | 85.04 | 179.98 | ||||
(iii) Other financial liabilities | 24 | 339 | 105.83 | 108.78 | ||
(b) Provisions | 25 | 339 | 4,338.24 | 4,279.69 | ||
(c) Retirement benefit obligations | 11 | 315 | 2,516.56 | 2,666.27 | ||
(d) Deferred income | 26 | 341 | 1,526.58 | 2,057.59 | ||
(e) Deferred tax liabilities | 12 | 316 | 10,569.88 | 10,030.08 | ||
(f) Other liabilities | 27 | 342 | 358.16 | 226.51 | ||
Total non-current liabilities | 92,289.39 | 83,571.17 | ||||
VI | Current liabilities | |||||
(a) Financial liabilities | ||||||
(i) Borrowings | 23 | 335 | 15,884.98 | 18,328.10 | ||
(ii) Trade payables | 28 | 342 | 20,413.81 | 18,574.46 | ||
(iii) Derivative liabilities | 468.79 | 673.67 | ||||
(iv) Other financial liabilities | 24 | 339 | 9,791.78 | 6,315.51 | ||
(b) Provisions | 25 | 339 | 1,269.64 | 987.38 | ||
c) Retirement benefit obligations | 11 | 315 | 110.36 | 95.20 | ||
(d) Deferred income | 26 | 341 | 6.21 | 22.52 | ||
(e) Income tax liabilities | 783.47 | 739.18 | ||||
(f) Other liabilities | 27 | 342 | 6,932.26 | 4,315.27 | ||
Total current liabilities | 55,661.30 | 50,051.29 | ||||
VII | Liabilities held for sale | 18 | 325 | 0.11 | 289.76 | |
Total Equity and Liabilities | 2,09,757.94 | 1,73,333.24 | ||||
Notes forming part of the consolidated financial statements | 1-50 |
In terms of our report attached
For and on behalf of the Board of Directors
For Price Waterhouse & Co Chartered Accountants LLP
Firm Registration Number: 304026E/ E-300009.
Chartered Accountants
sd/-
N. Chandrasekaran
Chairman
DIN: 00121863
sd/-
Mallika Srinivasan
Director
DIN: 00037022
sd/-
O. P. Bhatt
Director
DIN: 00548091
sd/-
Peter Blauwhoff
Director
DIN: 07728872
sd/-
Deepak Kapoor
Director
DIN: 00162957
sd/-
Russell I Parera
Partner
Membership Number 042190
sd/-
D. K. Mehrotra
Director
DIN: 00142711
sd/-
Saurabh Agrawal
Director
DIN: 02144558
sd/-
T. V. Narendran
Chief Executive Officer and Managing Director
DIN: 03083605
sd/-
Koushik Chatterjee
Executive Director and Chief Financial Officer
DIN: 00004989
sd/-
Parvatheesam K.
Company Secretary
ACS: 15921
Mumbai, May 16, 2018